Einsatzübersicht 2018 Freiwillige Feuerwehr Ursensollen
| Nr. | Datum | Zeit | Stichwort | Schlagwort | Einsatzort | Bericht |
| 87 | 22.12.2018 | 11:34 Uhr | THL 1 | #VU#mit PKW | A6 | Bericht |
| 86 | 18.12.2018 | 11:20 Uhr | THL 1 | #VU#mit PKW | A6 | Bericht |
| 85 | 12.12.2018 | 18:35 Uhr | THL 1 | #klein#Straße reinigen | Hausen | |
| 84 | 09.12.2018 | 23:30 Uhr | THL 1 | '#VU#mit PKW | AS 2 | |
| 83 | 21.11.2018 | 05:12 Uhr | THL 3 | #VU#1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | A6 | Bericht |
| 82 | 05.11.2018 | 11:18 Uhr | B 2 | #Verkehr#PKW auf BAB | A6 | |
| 81 | 28.10.2018 | 12:49 Uhr | THL 1 | #RD#Unterstützung | Richt | |
| 80 | 27.10,2018 | 15:01 Uhr | B 4 | #Landwirtschaft#Bauerhof#Einsatzübung | Hausen | |
| 79 | 19.10.2018 | 11:38 Uhr | THL 4 | #VU#LKW/Bus, Person eingeklemmt | Dettnach | |
| 78 | 16.10.2018 | 13:11 Uhr | B1 | #im Freien#Freifläche klein | Viehberg | Bericht |
| 77 | 30.09.2018 | 06:00 Uhr | - | freiwillige Tätigkeit | Ursensollen | |
| 76 | 29.09.2018 | 20:19 Uhr | B 1 | #im Freien#Freifläche klein | Dettnach | Bericht |
| 75 | 29.09.2018 | 07:12 Uhr | THL 1 | #klein#Straße reinigen | Ursensollen | |
| 74 | 29.09.2018 | 07:00 Uhr | - | freiwillige Tätigkeit | Ursensollen | |
| 73 | 27.09.2018 | 12:32 Uhr | B BMA | #Meldeanlage#Brandmeldeanlage | Ursensollen | |
| 72 | 27.09.2018 | 00:05 Uhr | THL 1 | #VU#mit PKW | A6 | Bericht |
| 71 | 23.09.2018 | 11:39 Uhr | THL 1 | #VU#mit PKW | A6 | Bericht |
| 70 | 20.09.2018 | 17:50 Uhr | THL 1 | #VU#mit PKW | A6 | |
| 69 | 19.09.2018 | 05:18 Uhr | THL 1 | #VU#mit PKW | A6 | Bericht |
| 68 | 18.09.2018 | 16:59 Uhr | THL 1 | #VU#mit Motorrad | Hohenkemnath | Bericht Onetz |
| 67 | 17.09.2018 | 16:51 Uhr | THL P eingeschlossen | #Rettung#Wohnung öffnen akut | Kemnatheröd | |
| 66 | 16.09.2018 | 13:14 Uhr | ABC Kraftstoff | #Gefahrsoff#auslaufender Kraftstoff | B299 | |
| 65 | 10.09.2018 | 21:09 Uhr | THL 1 | #klein#Straße reinigen | A6 | |
| 64 | 30.08.2018 | 05:14 Uhr | THL 1 | #Tier#Bergung Großtier | Richtheim | Bericht |
| 63 | 28.08.2018 | 17:04 Uhr | THL 1 | #klein#Straße reinigen | A6 | |
| 62 | 25.08.2018 | 15:50 Uhr | THL 1 | #klein#Straße reinigen | Ehringsfeld | Bericht |
| 61 | 25.08.2018 | 06:31 Uhr | THL 3 | #VU#Person eingeklemmt | A6 | Bericht |
| 60 | 24.08.2018 | 18:39 Uhr | THL 1 | #VU#mit Motorrad | Garsdorf | Bericht |
| 59 | 24.08.2018 | 16:47 Uhr | THL 2 | #VU#LKW/Buss | B299 | Bericht Onetz |
| 58 | 17.08.2018 | 12:21 Uhr | B 4 | #Landwirtschaft#Stall/Scheune | Allertshofen | Bericht |
| 57 | 12.08.2018 | 12:07 Uhr | THL 1 | #klein#Insekten | Ursensollen | |
| 56 | 06.08.2018 | 12:31 Uhr | B 1 | #im Freien#Freifläche klein | Kastl | |
| 55 | 05.08.2018 | 18:04 Uhr | THL 1 | #VU#mit Motorrad | AS 4 | Bericht |
| 54 | 02.08.2018 | 17:05 Uhr | THL 1 | #klein#Insekten | Ursensollen | |
| 53 | 01.08.2018 | 21:37 Uhr | ABC 2 | #Gefahrgut#undefinierbare Flüssigkeit | Ursensollen | Bericht |
| 52 | 26.07.2018 | 20:49 Uhr | B 3 | #Landwirtschaft#Fahrzeug/Maschine | Garsdorf | Bericht |
| 51 | 22.07.2018 | 09:00 Uhr | - | freiwillige Tätigkeit | Ursensollen | |
| 50 | 17.07.2018 | 11:28 Uhr | THL P eingeschlossen | #Rettung#Wohnung öffnen akut | Kastl | |
| 49 | 15.07.2018 | 05:43 Uhr | B 1 | #im Freien#Freifläche klein | Viehberg | |
| 48 | 14.07.2018 | 19:00 Uhr | - | freiwillige Tätigkeit | Ursensollen | |
| 47 | 14.07.2018 | 12:05 Uhr | THL 1 | #klein#Insekten | Ursensollen | |
| 46 | 13.07.2018 | 12:46 Uhr | THL 1 | #VU#mit PKW | A6 | Bericht |
| 45 | 09.07.2018 | 11:07 Uhr | THL 1 | #VU#mit PKW | B299 | Bericht |
| 44 | 05.07.2018 | 19:45 Uhr | - | Sicherheitswache | Ursensollen | |
| 43 | 30.06.2018 | 18:00 Uhr | - | freiwillige Tätigkeit | Ursensollen | |
| 42 | 27.06.2018 | 21:36 Uhr | B 1 | #im Freien#Kleinbrand | Lauterach | |
| 41 | 26.06.2018 | 07:21 Uhr | THL 1 | #klein#Straße reinigen | A6 | Bericht |
| 40 | 21.06.2018 | 23:03 Uhr | B 1 | #im Freien#Kleinbrand | A6 | |
| 39 | 16.06.2018 | 05:00 Uhr | - | freiwillige Tätigkeit | Ursensollen | |
| 38 | 15.06.2018 | 10:22 Uhr | THL 3 | #VU#1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | A6 | Bericht |
| 37 | 12.06.2018 | 17:51 Uhr | THL Unwetter | #Unwetter#Keller unter Wasser | Ursensollen | |
| 36 | 11.06.2018 | 21:15 Uhr | THL Unwetter | #Unwetter#Keller unter Wasser | Ursensollen | |
| 35 | 11.06.2018 | 21:17 Uhr | THL 1 | #klein#Straße überschwemmt | AS 4 | |
| 34 | 11.06.2018 | 21:06 Uhr | B 3 | #im Gebäude#Dachstuhl | Zant | |
| 33 | 11.06.2018 | 14:42 Uhr | THL 1 | #klein#Baum auf Straße | B299 | |
| 32 | 10.06.2018 | 16:30 Uhr | THL 1 | #klein#Verkehrslenkung | A6 | |
| 31 | 10.06.2018 | 15:54 Uhr | THL 1 | #klein#Straße reinigen | A6 | Bericht |
| 30 | 09.06.2018 | 17:12 Uhr | THL Unwetter | #Unwetter#Keller unter Wasser | Ursensollen | |
| 29 | 09.06.2018 | 17:10 Uhr | THL Unwetter | #Unwetter#Keller unter Wasser | Allmansfeld | |
| 28 | 09.06.2018 | 16:37 Uhr | THL 1 | #klein#Straße überschwemmt | AS 4 | |
| 27 | 09.06.2018 | 15:35 Uhr | THL Unwetter | #Unwetter#Keller unter Wasser | Ursensollen | |
| 26 | 09.06.2018 | 15:31 Uhr | THL Unwetter | #Unwetter#Keller unter Wasser | Ursensollen | Bericht |
| 25 | 09.06.2018 | 09:21 Uhr | THL 3 | #Rettung#Person eingeklemmt (nicht VU) | Hohenkemnath | |
| 24 | 31.05.2018 | 20:34 Uhr | THL 1 | #klein#Straße reinigen | A6 | |
| 23 | 31.05.2018 | 19:46 Uhr | THL 1 | #klein#Straße überschwemmt | A6 | |
| 22 | 31.05.2018 | 09:00 Uhr | - | freiwillige Tätigkeit | Ursensollen | |
| 21 | 24.05.2018 | 15:19 Uhr | THL 1 | #VU#mit PKW | A6 | Bericht |
| 20 | 23.05.2018 | 17:14 Uhr | THL 1 | #VU#mit Motorrad | Oberhof | Bericht |
| 19 | 23.05.2018 | 14:53 Uhr | B 1 | #im Freien#Rauchentwicklung | A6 | Bericht |
| 18 | 19.05.2018 | 16:57 Uhr | THL 1 | #klein#Straße reinigen | A6 | |
| 17 | 19.05.2018 | 16:46 Uhr | THL 1 | #VU#mit PKW | A6 | |
| 16 | 16.05.2018 | 09:03 Uhr | B BMA | #Meldeanlage#Brandmeldeanlage | Ursensollen | |
| 15 | 28.04.2018 | 04:39 Uhr | B 2 | #im Freien#Gartenhütte, Schuppen | Ursensollen | Bericht |
| 14 | 27.04.2018 | 18:22 Uhr | THL 1 | #klein#Baum auf Straße | A6 | |
| 13 | 24.04.2018 | 16:59 Uhr | B 1 | #im Freien#Freifläche klein | Littenschwang | Bericht |
| 12 | 23.04.2018 | 11:44 Uhr | B BMA | #Meldeanlage#Brandmeldeanlage | Kastl | |
| 11 | 21.04.2018 | 10:41 Uhr | B Elektroanlage | #Gewerbe/Industrie#Elektroanlage/Trafo | Ammerthal | Bericht |
| 10 | 14.04.2018 | 18:48 Uhr | B 2 | #Verkehr#PKW | Ursensollen | Bericht |
| 09 | 13.04.2018 | 15:16 Uhr | B Elektroanlage | #Gewerbe/Industrie#Elektroanlage/Trafo | Ursensollen | Bericht |
| 08 | 09.04.2018 | 12:34 Uhr | B 1 | #im Freien#Kleinbrand | Kastl | |
| 07 | 06.04.2018 | 14:43 Uhr | B 1 | #im Freien#Rauchentwicklung | Giggelsberg | |
| 06 | 23.03.2018 | 11:19 Uhr | THL 1 | #klein#Straße reinigen | Ursensollen | |
| 05 | 22.03.2018 | 18:51 Uhr | THL 1 | #klein#Straße reinigen | Ursensollen | |
| 04 | 11.03.2018 | 20:24 Uhr | THL 1 | #klein#Gebäude sichern | Ursensollen | |
| 03 | 12.01.2018 | 11:12 Uhr | THL 1 | #VU#mit PKW | A6 | Bericht |
| 02 | 10.01.2018 | 12:08 Uhr | THL 1 | #klein#Straße reinigen | Ursensollen | |
| 01 | 03.01.2018 | 22:05 Uhr | THL 1 | #klein#Gegenstand sichern | Ursensollen |

